| title | Brain tumor segmentation using a combination of graph cut and optimized U-Net with genetic algorithm: An efficient hybrid framework for enhanced medical image analysis |
|---|---|
| authors | Reem M. Mostafa, Emad Mabrouk, Mohamed Saed Salim, Ahmed Ayman, Hamdy Z. Zidan |
| date | 2026-10-14 |
| venue | PLoS ONE |
| id | doi:10.1371/journal.pone.0338773 |
| affiliation | Al Azhar University; Al-Azhar University; American University of the Middle East |
| links | doi |
| cite |
bibtex
@article{mostafa2026brain,
title={Brain tumor segmentation using a combination of graph cut and optimized U-Net with genetic algorithm: An efficient hybrid framework for enhanced medical image analysis},
author={Reem M. Mostafa and Emad Mabrouk and Mohamed Saed Salim and Ahmed Ayman and Hamdy Z. Zidan},
journal={PLoS ONE},
year={2026},
doi={10.1371/journal.pone.0338773}
}